Zmluvy 2021
Dokument | Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Názov zmluvy | Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu | IČO | Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa | Predmet zmluvy (popis) | Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR | Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2021 | 10/2021 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51 865 467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | dohoda o platbách | 192/I.polrok, 192/II.polrok | 1.1.2021-31.12.2021 | 31.12.2020 | 19.1.2021 | |
2/2021 | 11/2021 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51 865 467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | dohoda o platbách | 174/I.polrok, 174/II.polrok | 1.1.2021-31.12.2021 | 31.12.2020 | 19.1.2021 | |
3/2021 | 12/2021 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51 865 467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | dohoda o platbách | 159/I.polrok, 159/II.polrok | 1.1.2021-31.12.2021 | 31.12.2020 | 19.1.2021 | |
4/2021 | 13/2021 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51 865 467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | dohoda o platbách | 1529/I.polrok, 1529/II.polrok | 1.1.2021-31.12.2021 | 31.12.2020 | 19.1.2021 | |
5/2021 | 14/2021 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51 865 467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | dohoda o platbách | 852/I.polrok, 852/II.polrok | 1.1.2021-31.12.2021 | 31.12.2020 | 19.1.2021 | |
6/2021 | 24/2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01962 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Cukrová 14, 811 08 Bratislava | dodatok-zmena termínu vyúčtovania | - | 1.1.2020-30.9.2021 | 24.11.2020 | 21.1.2021 | |
7/2021 | 25/2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01983 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Cukrová 14, 811 08 Bratislava | dodatok-zmena termínu vyúčtovania | - | 1.1.2020-30.9.2021 | 24.11.2020 | 21.1.2021 | |
8/2021 | 30/2021 | Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 1/2021 | Východoslovenská galéria | 31297820 | Hlavná 27, 040 01 Košice | výpožička zbierk. predmetov na výstavu | bezodplatne | 8.2.2021-11.6.2021 | 3.2.2021 | 4.2.2021 | |
9/2021 | 32/2021 | Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 4/2020 | Nitrianska galéria | 36102580 | Župné námestie 3, 949 01 Nitra | predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave | bezodplatne | 1.11.2020-30.4.2021 | 5.2.2021 | 10.2.2021 | |
10/2021 | 49/2021 | Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 2/2021 | Nitrianska galéria | 36102580 | Župné námestie 3, 949 01 Nitra | výpožička zbierk. predmetov na výstavu | bezodplatne | 6.4.2021-30.6.2021 | 19.2.2021 | 24.2.2021 | |
11/2021 | 61/2021 | Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0904926949 | T COM | 35763469 | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | dodatok k zmluve | 9,00 | 3.7.2019-neurčito | 3.7.2019 | 25.2.2021 | |
12/2021 | 62/2021 | Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0903510467 | T COM | 35763469 | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | dodatok k zmluve | 9,00 | 3.7.2019-neurčito | 3.7.2019 | 25.2.2021 | |
13/2021 | 63/2021 | Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0903510788 | T COM | 35763469 | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | dodatok k zmluve | 9,00 | 3.7.2019-neurčito | 20.9.2019 | 25.2.2021 | |
14/2021 | 64/2021 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí FP č. 20-531-01962 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Cukrová 14, 811 08 Bratislava | dodatok-online prezentácia | - | 4.2.2021-30.9.2021 | 4.2.2021 | 25.2.2021 | |
15/2021 | 58/2021 | Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 3/2021 | Oravská galéria v Dolnom Kubíne | 36145050 | Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín | výpožička zbierk. predmetov na výstavu | bezodplatne | 11.3.-16.7.2021 | 26.2.2021 | 2.3.2021 | |
Faktúry 2021
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Dátum zaplatenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2021 | pgu.sk ( sk doména) | 15,00 | č. obj. 1/2021 | 07.01.2021 | 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava | 11.01.2021 | 29.01.2021 | |
2/2021 | elekomunikačné poplatky-mobilá sieť | 100,01 | 18.01.2021 | 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | 21.01.2021 | 29.01.2021 | ||
4/2021 | úprava parametrov The Hosting | 18,88 | č. obj. 1/2021 | 18.01.2021 | 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava | 25.01.2021 | 29.01.2021 | |
5/2021 | Verejná správa SR (ročný prístup) | 165,00 | elektronická objednávka | 25.01.2021 | 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina | 26.01.2021 | 29.01.2021 | |
9/2021 | elektronické stravovacie poukážky | 649,82 | RD č.549/2015/OP a VO | 29.01.2021 | 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 26.01.2021 | 29.01.2021 | |
Objednávky 2021
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. | Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia | Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Popis objednaného plnenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2021 | úprava parametrov thehosting | 18,88 | - | 20.1.2021 | WebSsuport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Mgr. Miroslava Sikorová | 1/2021 | úprava parametrov thehosting | 21.1.2021 |
2/2021 | nákup toner repas 1ks, HP CF 230X | do 20,00 | - | 20.1.2021 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Mgr. Miroslava Sikorová | 2/2021 | nákup toner repas 1ks, HP CF 230X | 21.1.2021 |
3/2021 | fotografická dokumentácia výstavy a jej virtuálnej prehliadky výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" | 673,60 | - | 20.1.2021 | Juraj Poliak, Letná 6, 010 03 Žilina | Mgr. Miroslava Sikorová | 3/2021 | fotografická dokumentácia výstavy a jej virtuálnej prehliadky výstavy Juraj Poliak "Pavilón des Cédres" | 25.1.2021 |
4/2021 | realizácia výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" | 1000,00 | 20.1.2021 | Juraj Poliak, Letná 6, 010 03 Žilina | Mgr. Miroslava Sikorová | 4/2021 | realizácia výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" | 25.1.2021 | |
5/2021 | stojanový monitor "7" MON-005 k cúvacej kamere na vozidlo Peugeot ZA908 GH | 57,00 | 29.1.2021 | Kalis s.r.o., Rapatska 911, 951 35 Veľké Zálužie | Mgr. Miroslava Sikorová | 5/2021 | stojanový monitor "7" MON-005 k cúvacej kamere na vozidlo Peugeot ZA908 GH | 3.2.2021 | |
6/2021 | diaľničná známka na vozidlo Peugeot Boxer Za 908 GH | 50,00 | 1.2.2021 | Národná diaľničná spoločnosť,a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | Mgr. Miroslava Sikorová | 6/2021 | diaľničná známka na vozidlo Peugeot Boxer Za 908 GH | 3.2.2021 | |
7/2021 | utierky na ruky ZZ 2 vr, RC 40000 ks, Harmony comfort 5 krab., "Prevencia Covid 19" | do 90,00 | 17.2.2021 | Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina | Mgr. Miroslava Sikorová | 7/2021 | utierky na ruky ZZ 2 vr, RC 40000 ks, Harmony comfort 5 krab., "Prevencia Covid 19" | 17.2.2021 | |
8/2021 | montáž cúvacej kamery na vozidlo ZA 908 GH | 54,00 | 19.2.2021 | Final-CD, Prielohy 5, 010 07 Žilina | Mgr. Miroslava Sikorová | 8/2021 | montáž cúvacej kamery na vozidlo ZA 908 GH | 19.2.2021 | |
9/2021 | stabilizátor Zhiyun Smooth 4 čierny-1-R11-4C | 101,90 | 23.2.2021 | Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | Mgr. Miroslava Sikorová | 9/2021 | stabilizátor Zhiyun Smooth 4 čierny-1-R11-4C | 23.2.2021 | |