Zmluvy 2023
Dokument | Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Názov zmluvy | Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu | IČO | Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa | Predmet zmluvy (popis) | Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR | Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy | Dátum zverejnenia |
1 | 4/2023 | Poistná zmluva pre poiistenie úrazu-krátodobé | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Karadžičova 10, 813 60 Bratislava | poistenie | 28,20 | 10.1.2023-31.12.2023 | 9.1.2023 | 16.1.2023 | |
2 | 6/2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05601 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Cukrová 14, 811 08 Bratislava -Staré Mesto | Akvizícia PGU2022/2-Ivana Šáteková | 2800,00 | 22.12.2023-30.6.2023 | 22.12.2022 | 17.1.2023 | |
3 | 276/2022 | Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018 | Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave | 00164721 | Bratislavský hrad, 810 06 Bratislava | predĺženie výpožičky zbierkových predmetov na výstave | bezodplatne | 1.8.2018-15.7.2023 | 4.1.2023 | 17.1.2023 | |
4 | 8/2023 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | dohoda o platbách | 959/I.polrok, 959/II.polrok | 1.1.2023-31.12.2023 | 15.1.2023 | 23.1.2023 | |
5 | 9/2023 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | dohoda o platbách | 5153/I.polrok, 5153/II.polrok | 1.1.2023-31.12.2023 | 15.1.2023 | 23.1.2023 | |
6 | 10/2023 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | dohoda o platbách | 285/I.polrok, 285/II.polrok | 1.1.2023-31.12.2023 | 15.1.2023 | 23.1.2023 | |
7 | 11/2023 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | dohoda o platbách | 284/I.polrok, 284/II.polrok | 1.1.2023-31.12.2023 | 15.1.2023 | 23.1.2023 | |
8 | 12/2023 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | dohoda o platbách | 2262/I.polrok, 2262/II.polrok | 1.1.2023-31.12.2023 | 15.1.2023 | 23.1.2023 | |
9 | 7/2022 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2023 | Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici | 36086959 | Sadová 619/3, 905 01 Senica | výpožička zbierkových predmetov na výstave | bezodplatne | 13. 3. – 30. 6. 2023 | 13. 1. 2023 | 27.1.2023 | |
10 | 7/2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2022 | Východoslovenská galéria | 31297820 | Hlavná 27, 040 01 Košice | predĺženie výpožičky zbierkových predmetov na výstave | bezodplatne | 11.10.2022-14.4.2023 | 24.1.2023 | 31.1.2023 | |
11 | 16/2023 | Zmluva o dielo | Marek Jančúch | - | - | - | 400,00 | 2.2.2023-15.2.2023 | 2.2.2023 | 2.2.2023 | |
12 | 25/2023 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny | 51844508 | Komenského | 48, 011 09 Žilina | podľa rozpisu v texte | 1.1.2023-31.12.2023 | 16.2.2023 | 16.2.2023 | |
13 | 26/2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo | Marek Jančúch | - | - | - | - | 17.2.2023 | 17.2.2023 | 17.2.2023 | |
14 | 35/2023 | Zmluva o dielo | Martina Chudá | - | - | - | - | 9.3. 2023-11.3.2023 | 8.3.2023 | 10.3.2023 | |
15 | 36/2023 | Zmluva o dielo | Michal Chudík | - | - | - | - | 8.3.2023-30.4.2023 | 7.3.2023 | 10.3.2023 | |
16 | 30/2023 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2023 | Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | 34 059 202 | Palackého ul. 27, 911 01 Trenčín | výpožička zbierkových predmetov na výstave | bezodplatne | 11.4.2023-1.8.2023 | 7.3.2023 | 11.3.2023 | |
17 | 57/2023 | Zmluva o dielo | Peter Požoni | - | - | - | 60,00 | 17.3.2023-24.3.2023 | 16.3.2023 | 17.3.2023 | |
Faktúry 2023
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Dátum zaplatenia | Dátum zverejnenia |
1/2023 | predaj Profilov z Komisionálneho predaja | 3,50 | KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 | 2.1.2023 | 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava | 13.1.2023 | 31.1.2023 | |
2/2023 | elektronické stravovacie poukážky | 1.232,92 | RD č.549/2015/OPaVO | 2.1.2023 | 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 23.1.2023 | 31.1.2023 | |
3/2023 | ochrana objektu PGU( výjazd 1X) | 19,92 | ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 | 15.1.2023 | 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina | 23.1.2023 | 31.1.2023 | |
4/2023 | predaj časopisu FLASHART č.64 z Komisionálneho predaja | 4,50 | KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 | 19.1.2023 | 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava | 25.1.2023 | 31.1.2023 | |
5/2023 | predaj časopisu FLASHART č.66 z Komisionálneho predaja | 4,50 | KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 | 19.1.2023 | 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava | 25.1.2023 | 31.1.2023 | |
6/2023 | verejná správa-ročný prístup (12.3.2023-31.12.2023, 1.1.2024-31.3.2024) | 204,00 | e-mail. obj. | 26.1.2023 | 31592503: Poradca podnikateľa spol. s. r. o., Martina Rázusa 833/6, 010 01 Žilina | 27.1.2023 | 31.1.2023 | |
7/2023 | ochrana objektu PGU | 100,00 | ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 | 31.1.2023 | 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina | 6.2.2023 | 24.2.2023 | |
8/2023 | elektronické stravovacie poukážky | 971,54 | RD č.549/2015/OPaVO | 31.1.2023 | 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 6.2.2023 | 24.2.2023 | |
9/2023 | obyčajný certifikát SSI( pgu.sk) od 3.2.-31.12.2023 a 1.1.2024- 3.2.2024 | 46,80 | obj. 7/2023 | 3.2.2023 | 36421928: Websupport, s .r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 13.2.2023 | 24.2.2023 | |
11/2023 | nákup PHM | 106,56 | Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 | 6.2.2023 | 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 13.2.2023 | 24.2.2023 | |
12/2023 | služby pevnej siete za 1/2023 | 38,58 | Zmluva 129/2004 | 8.2.2023 | 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 13.2.2023 | 24.2.2023 | |
14/2023 | služby mobilnej siete O2 | 37,20 | Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 | 10.2.2023 | 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina | 13.2.2023 | 24.2.2023 | |
13/2023 | semináre na rok 2023, 30 €/1 osoba | 60,00€/ 2 osoby | obj. 2/2023 | 10.2.2023 | 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice | 13.2.2023 | 24.2.2023 | |
10/2023 | predaj knihy Ladislav Čarný z KP | 54,00 | KZ 2022-08-12 zo dňa 8.12.2022 | 6.2.2023 | 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava | 15.2.2023 | 24.2.2023 | |
15/2023 | čerpadlo ponorné kalové | 65,90 | obj. 4/2023 | 10.2.2023 | 36827011: Tabačik Priemto, s. r. o., Národná 15, 010 01 Žilina | 16.2.2023 | 24.2.2023 | |
16/2023 | predaj časopisu PROFIL z KZ | 1,75 | KZ zo dňa 27.6.2016, Dodatky č.1, č.2 | 14.2.2023 | 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava | 21.2.2023 | 24.2.2023 | |
2023/1 | preddavková platba 1/2023 | 5330,00 | OZ č.470408 | 10.1.2023 | 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto | 4.1.2023 | 31.1.2023 | |
2023/2 | preddavková platba 2/2023 | 4280,00 | OZ č.470408 | 10.2.2023 | 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto | 6.2.2023 | 24.2.2023 | |
2023/3 | preddavková platba 1.polrok 2023( VP prízemie PGU) | 285,00 | Zmluva č.72174301 zo dňa 20.2.1992 | 10.2.2023 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 13.2.2023 | 24.2.2023 | |
2023/4 | preddavková platba 1.polrok 2023( ubytovňa PGU) | 284,00 | Zmluva č.72174291 zo dňa 16.11.1991 | 10.2.2023 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 13.2.2023 | 24.2.2023 | |
2023/5 | preddavková platba 1.polrok 2023( NADÁCIA PGU) | 959,00 | Zmluva č.72181872 zo dňa 30.1.1996 | 10.2.2023 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 13.2.2023 | 24.2.2023 | |
2023/6 | preddavková platba 1.polrok 2023( EMÓCIA PGU) | 2262,00 | Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 | 10.2.2023 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 13.2.2023 | 24.2.2023 | |
2023/7 | preddavková platba 1.polrok 2023( VP 1.poschodie PGU) | 5153,00 | Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1996 | 10.2.2023 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 13.2.2023 | 24.2.2023 | |
1/2023 | vyúčtovanie fa za rok 2022 | 419,64 | Zmluva o výpožičke zo dňa 15.3.2022 | 1.2.2023-vyšlá fa | 51844508: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Republiky 1, 010 01 Žilina | 8.2.2023 | 24.2.2023 | |
3/2023 | vystavenie fa za predaj publikácií z PGU | 1,50 | KZ 9/2022 zo dňa 12.10.2022 | 1.2.2023-vyšlá fa | 31297820: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice | 20.2.2023 | 24.2.2023 | |
4/2023 | vystavenie fa za predaj publikácií z PGU | 10,91 | KZ zo dňa 19.4.2022, Príloha 1,Príloha 2 k KZ | 1.2.2023-vyšlá fa | 1733789: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie Slobody 17, 811 06 Bratislava | 22.02.2023 | 24.2.2023 | |
2/2023 | vyúčtovanie fa za rok 2022 | -1027,15 | Dodatok č.1/2020 k Zmluve o nájme nebytových priestorov | 1.2.2023-vyšlá fa | 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201/24.010 01 Žilina | 28.2.2023 | 03.03.2023 | |
17/2023 | parný ventil 1ks+ demontáž a montáž | 511,50 | obj.1/2023 | 16.2.2023 | 53068378: Termel,s .r. o., Železničná 1392/41, 013 01 Teplička nad Váhom | 27.2.2023 | 03.03.2023 | |
18/2023 | para1/2023 (PGU+Ciachovňa) | 955,54 | OZ č.470408 | 17.2.2023 | 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto | 27.2.2023 | 03.03.2023 | |
19/2023 | webinár-"Aktuality v mzdovej učtárni na rok2023" | 50,00/osoba | obj. 3/2023 | 24.2.2023 | 36663484: Educo Consult, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina | 27.2.2023 | 03.03.2023 | |
20/2023 | priemyselná žiarovka Halogen | 41,80 | obj. 6/2023 | 28.2.2023 | 47539569: Donoci s. r. o., Pražská 2532/4, 67801 Blansko | 27.2.2023 | 03.03.2023 | |
21/2023 | elektronické stravovacie poukážky | 1311,83 | RD č.549/2015/OPaVO | 28.2.2023 | 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 8.3.2023 | 20.3.2023 | |
22/2023 | ochrana objektu PGU | 100,00 | ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 | 1.3.2023 | 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina | 14.3.2023 | 20.3.2023 | |
23/2023 | predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja | 12,80 | KZ č.2/2022 zo dňa 18.5.2022 | 2.3.2023 | 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina | 13.3.2023 | 20.3.2023 | |
24/2023 | BOZP, PO, kontrola objektu PGU | 160,00 | IZ zo dňa 9.12.2005 | 2.3.2023 | 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina | 8.3.2023 | 20.3.2023 | |
26/2023 | predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja | 3,30 | Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 | 28.2.2023 | 00587257: QEX, a. s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín | 8.3.2023 | 20.3.2023 | |
27/2023 | služby pevnej siete za 2/2023 | 39,34 | Zmluva 129/2004 | 8.3.2023 | 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 13.3.2023 | 20.3.2023 | |
2023/8 | fotodokumentácia výstavy Ladislav Čarný | 400,00 | Dodatok č.1 zo dňa 17.2.2023 ku Zmluve o dielo zo dňa 1.2.2023 | 28.2.2023 | Ing. Marek Jančúch, Žilina | 7.3.2023 | 20.3.2023 | |
2023/9 | preddavková platba 3/2023 | 3130,00 | OZ č.470408 | 10.3.2023 | 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto | 6.3.2023 | 20.3.2023 | |
Objednávky 2023
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. | Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia | Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Popis objednaného plnenia | Dátum zverejnenia |
1/2023 | oprava parného ventilu | 511,50 | 13.1.2022 | Termel,s .r.o., Železničná 1392/41, 013 01 Teplička nad Váhom | Mgr. Miroslava Sikorová | 1/2023 | oprava parného ventilu | 16.1.2023 | |
2/2023 | semináre na rok 2023 | 30,00/os | 26.1.2023 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice | Mgr. Miroslava Sikorová | 2/2023 | semináre na rok 2023 | 26.1.2023 | |
3/20223 | semináre na rok 2023 | do 70,00 | 9.2.2023 | Educo Consult, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina | Mgr. Miroslava Sikorová | 3/20223 | semináre na rok 2023 | 9.2.2023 | |
4/2023 | ponorné kalové čerpadlo 1000W | do 70,00 | 9.2.2023 | Tabačik Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina | Mgr. Miroslava Sikorová | 4/2023 | ponorné kalové čerpadlo 1000W | 9.2.2023 | |
5/2023 | prerozdelenie rozpočtu projektovej dokumentácie rekonštrukcie a prestavby PGU | 450,00 | 10.2.2023 | Hlina, s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš | Mgr. Miroslava Sikorová | 5/2023 | prerozdelenie rozpočtu projektovej dokumentácie rekonštrukcie a prestavby PGU | 10.2.2023 | |
6/2023 | sada priemyselné žiarovky | 41,80 | 10.2.2023 | Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 67801 Blansko | Mgr. Miroslava Sikorová | 6/2023 | sada priemyselné žiarovky | 10.2.2023 | |
7/2023 | obyčajný certifikát SSl (pgu.sk) od 3.2.2023 do 3.2.2024 | 46,80 | 10.2.2023 | Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Mgr. Miroslava Sikorová | 7/2023 | obyčajný certifikát SSl (pgu.sk) od 3.2.2023 do 3.2.2024 | 10.2.2023 | |