Zmluvy 2024
Dokument | Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Názov zmluvy | Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu | IČO | Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa | Predmet zmluvy (popis) | Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR | Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy | Dátum zverejnenia |
1 | 8/2024 | Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve KZ 5/2022 | Výtvarná agentúra A1 | 14251833 | Republiky 17, 010 01 Žilina | zmena termínu predaja zverených kníh na dobu neurčitú | podľa rozpisu | neurčitá | 9.1.2024 | 10.1.2024 | |
2 | 9/2024 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-365-04811 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Cukrová 14, 811 08 Bratislava | Realizácia projektu- Vzdelávací program v PMI | 3000,00 | 1.1.2024-15.12.2024 | 20.12.2024 | 10.1.2024 | |
3 | 17/2024 | Komisionárska zmluva č. 1/2024 | Partner technic, spol. s.r.o. | 1733787 | Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava | predaj monografií | podľa rozpisu | 1.2.2024-31.12.2024 | 18.1.2024 | 1.2.2024 | 18.1.2024 |
4 | 21/2024 | Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7217430 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | odber elektriny | 167,- I. polrok, 167,- II. polrok | 1.1.2024-31.12.2024 | 18.1.2024 | 22.1.2024 | |
5 | 22/2024 | Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7217429 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | odber elektriny | 207,- I. polrok, 207,- II. polrok | 1.1.2024-31.12.2024 | 18.1.2024 | 22.1.2024 | |
6 | 23/2024 | Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7217431 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | odber elektriny | 2393,- I. polrok, 2393,- II. polrok | 1.1.2024-31.12.2024 | 18.1.2024 | 22.1.2024 | |
7 | 24/2024 | Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7216389 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | odber elektriny | 1065,- I. polrok, 1065,- II. polrok | 1.1.2024-31.12.2024 | 18.1.2024 | 22.1.2024 | |
8 | 25/2024 | Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7218187 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | odber elektriny | 518,- I. polrok, 518,- II. polrok | 1.1.2024-31.12.2024 | 18.1.2024 | 22.1.2024 | |
9 | 28/2024 | Poistná zmluva pre poistenie úrazu-ktrákodobé | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Karadžičova 10, 813 60 Bratislava | poistenie úrazu | 20,00 | 1.1.2024-31.12.2024 | 16.1.2024 | 23.1.2024 | |
10 | 29/2024 | Zmluva o výpožičke | Nadácia ŽSK | 51844508 | Žilina | zmluva o výpožičke | 3612,00/rok | 1.1.2024-31.12.2024 | 24.1.2024 | 24.1.2024 | |
11 | 31/2024 | Komisionárska zmluva č. 2/2024 | AF Žilina, s.r.o. | 47937459 | Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina | zverenie knižných titulov do ďalšieho predaja | podľa rozpisu | 25.1.2024-31.12.2024 | 25.1.2024 | 25.1.2024 | |
12 | 43/2024 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2024 | SOHO1 s.r.o. | 36419842 | Martina Rázusa 23a, 010 01 Žilina | výpožička zbierk. predmetov na výstavu | bezodplatne | 9.2.2024-10.5.2024 | 5.2.2024 | 7.2.2024 | |
13 | 47/2024 | Dodatok 1/2024 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 | Ing. Alena Voštenáková- Emócia | 37093797 | A. Bernoláka 2021/24, 010 08 Žilina | dodatok č. 1/2024 | 3990,60 | 8.2.2024-30.6.2024 | 8.2.2024 | 9.2.2024 | |
14 | 48/2024 | Poistná zmluva pre poistenie úrazu-krátkodobé | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Karadžičova 10, 813 60 Bratislava | poistenie úrazu | 18,33 | 1.2.2024-31.12.2024 | 31.1.2024 | 9.2.2024 | |
15 | 50/2024 | Komisionárska zmluva č. 3/2024 | vytvorené na Slovensku s.r.o. | 52034381 | Pavlovova 1, 821 08 Bratislava | zverenie suvenírov do ďalšieho predaja | podľa prílohy | 12.2.2024-31.12.2024 | 12.2.2024 | 15.2.2024 | |
16 | 51/2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2024 | SOHO1 s.r.o. | 36419842 | Martina Rázusa 23a, 010 01 Žilina | výpožička zbierk. predmetov na výstavu | bezodplatne | 15.2.2024-10.5.2024 | 15.2.2024 | 15.2.2024 | |
17 | 44/2024 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2024 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Hlavná 86, 080 01 Prešov | výpožička zbierk. predmetov na výstavu | bezodplatne | 20.11.2024-31.3.2025 | 15.2.2024 | 22.2.2024 | |
18 | 58/2024 | Zmluva o dielo | Mgrt. Art. Viktória Jehlárová | - | - | grafický návrh propagačných materiálov | 250,00 | 4.3.2024-30.3.2024 | 3.3.2024 | 6.3.2024 | |
19 | 61/2024 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-01066 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Cukrová 14, 811 08 Bratislava | realizácia projektu Revízia 2. Stratené sochy Žiliny | 3500,00 | 23.2.2024-31.3.2025 | 23.2.2024 | 13.3.2024 | |
20 | 78/2024 | Zmluva o usporiadaní výstavy J. Robakowski | Poľský inštitút Bratislava | 31786022 | Nám. SNP 27, 814 99 Bratislava | usporiadanie výstavy J. Robakowski | 3000,00 | 18.4.2024-15.6.2024 | 28.3.2024 | 4.4.2024 | |
21 | 80/2024 | Dodatok č. 1 ku KZ č. 3/2024 zo dňa 12.2.2024 | vytvorené na Slovensku s.r.o. | 52034381 | Pavlovova 1, 821 08 Bratislava | zníženie ceny i počtu ks suveníru od Barbory Chiappini | podľa prílohy | 9.4.2024-31.12.2024 | 9.4.2024 | 12.4.2024 | |
22 | 81/2024 | Zmluva o dielo | Lukasz Guzek | - | - | kurátorské práce spojené s prípravou a realizáciou výstavy Jozef Robakowski | 700,00 | 9.4.2024-13.4.2024 | 9.4.2024 | 16.4.2024 | |
23 | 82/2024 | Zmluva o dielo | Eva Kruk | - | - | spolupráca na realizácií výstavy Jozef Robakowski | 155,00 | 9.4.2024-13.4.2024 | 9.4.2024 | 16.4.2024 | |
24 | 83/2024 | Zmluva o dielo | Jozef Robakowski | - | - | spolupráca na výstave Jozef Robakowski | 300,00 | 9.4.2024-13.4.2024 | 9.4.2024 | 16.4.2024 | |
25 | 88/2024 | Zmluva o vytvorení diela, záznamu z umeleckého výkonu a licenčná zmluva | Eva Škorvanková | - | - | vytvorenie diela a jeho prednes | 400,00 | 22.4.2024-23.4.2024 | 22.4.2024 | 24.4.2024 | |
26 | 92/2024 | Zmluva o dielo | Mgr. Michal Chudík | - | - | realizácia 1. časti archívneho a terénneho výskumu v rámci projektu Revízia 2. Stratené sochy | 1000,00 | 1.5.2024-30.6.2024 | 29.4.2024 | 30.4.2024 | |
27 | 95/2024 | Dodatok č. 4 ku komisionárskej zmluve KZ zo dňa 2016-06-27 | Kruh súčasného umenia Profil | 31794271 | Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava | zníženie ceny časopisu Profil 2020 | - | od 1.5.2024 | 29.4.2024 | od 1.5.2024 | 6.5.2024 |
28 | 96/2024 | Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve KZ 2022-08-12 zo dňa 8.12.2022 | Kruh súčasného umenia Profil | 31794271 | Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava | zvýšenie ceny časopisu Profil 2024 | - | od 1.5.2024 | 29.4.2024 | od 1.5.2024 | 6.5.2024 |
29 | 188/2023 | Darovacia zmluva č. 4/2023 | Božena Hainer a Vladimír Hainer | - | - | dar diel V. Hložník do zbierkového fondu PGU v Žiline | - | neurčitá | 5.2.2024 | 17.5.2024 | |
30 | 94/2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2023 | Slovenské národné múzeum v Bratislave | 2020603068 | Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava 16 | predĺženie výpožičky zbierk. predmetu na výstave | bezodplatne | 17.6.2024-31.1.2025 | 20.5.2024 | 22.5.2024 | |
31 | 103/2024 | Zmluva o vytvorení diela, záznamu z umeleckého výkonu a licenčná zmluva | Ľubica Kobová | - | - | vytvorenie diela a jeho prednes | 400,00 | 22.5.2024 | 22.5.2024 | 22.5.2024 | |
32 | 104/2024 | Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácií podujatia č. 30/2024-KV | Akadémia umení v Banskej Bystrici | 31094970 | Kollárova 4002/22, 974 01 Banská Bystrica | spopupráca pri usporiadaní výstavy Multiverzum | 500,00 | 25.6.2024-26.10.2024 | 15.5.2024 | 23.5.2024 | |
33 | 106/2024 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2024 | SOHO1 s.r.o., Žilina | 36419842 | Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina | výpožička zbierkových predmetov na výstavu | bezodplatne | 29..5.-16.8.2024 | 28.5.2024 | 28.5.2024 | |
34 | 112/2024 | Kúpna zmluva č. 2/2024 | Mgr. Art. Ján Gašparovič | - | - | kúpa umeleckého diela "Biely šum" | 6625,00 | 12.6.2024 | 12.6.2024 | 12.6.2024 | |
35 | 113/2024 | Zmluva o vytvorení diela, záznamu z umeleckého výkonu a licenčná zmluva | Dorota Holubová | - | - | vytvorenie diela a jeho prednes | 450,00 | 12.6.2024 | 11.6.2024 | 18.6.2024 | |
36 | 117/2024 | Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančného príspevku | Lita, autorská spoločnosť | 00420166 | Mozartova 9, 811 02 Bratislava | poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu Revízia 2 Stratené sochy | 2000,00 | 1.7.2024-15.12.2024 | 19.6.2024 | 25.6.2024 | |
37 | 124/2024 | Zmluva o dielo | Mgr. art. Jana Farmanová | - | - | kurátorske práce spojené s prípravou a realizáciou výstavy Multiverzum | 400,00 | 19.6.2024-25.6.2024 | 19.6.2024 | 25.6.2024 | |
38 | 125/2024 | Kúpna zmluva č. 1/2024 | Prof. Peter Rónai, akad. mal. | - | - | predaj umeleckého diela | 7500,00 | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 28.6.2024 | |
39 | 126/2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2024 | Ing. Alena Voštenáková | 370936797 | Bernoláková 2201/24, 010 01 Žilina | nájomná zmluva | 413,40 | 1.7.2024-10.7.2024 | 28.6.2024 | 28.6.2024 | |
40 | 129/2024 | Odberový diagram na dodávku a odber tepla PGU a Ciachovne | MH Teplárenský holding , a.s., | 36211541 | Košická 11. 011 87 Žilina | odberový diagram | podľa rozpsiu | 1.1.2025-31.12.2025 | 22.7.2024 | 23.7.2024 | |
41 | 137/2024 | Zmluva o dielo | Mgr. Michal Chudík | - | - | realizácia 2. časti archívneho a terénneho výskumu v rámci projektu Revízia 2. Stratené sochy | 400,00 | 5.8.2024-31.8.2024 | 2.8.2024 | 7.8.2024 | |
42 | 145/2024 | Dohoda o pristúpení k záväzku Rámcovej dohode č. 492/2024/KRÚ a k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 10.7.2024 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | Komenského 48, 011 09 B Žilina | Dohoda o pristúpení k záväzku Rámcovej dohode č. 492/2024/KRÚ a k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 10.7.2024 | - | 10.7.2024- | 10.7.2024 | 12.8.2024 | |
43 | 153/2024 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2024 | Slovenská výtvarná únia-Galéria Umelka | 00178535 | Dostojevského rad 4533/2, 811 02 Bratislava | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2024 | - | 26.8.2024-11.10.2024 | 16.8.2024 | 16.8.2024 | |
44 | 156/2024 | Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov PGU | Považská galéria galéria umenia v Žiline | 36145190 | Štefanikova 2, 010 01 Žilina | zamestnanecká dohoda | - | 28.8.2024-31.12.2024 | 28.8.2024 | 2.9.2024 | |
45 | 157/2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024 | Emócia s. r. o. | 56254873 | Anotona Bernoláka 2201/24, 010 01 Žilina | zmluva o nájme nebytových priestorov | podľa textu zmluvy | 1.9.2024- 31.8.2027 | 28.8.2024 | 2.9.2024 | |
46 | 165/2024 | Darovacia zmluva č. 1/2024 | Mgr. art. Stano Masár, ArtD. | - | - | dar diela do zbierk. fondu PGU | - | od 19. 9. 2024 | 19.9.2024 | 24.9.2024 | |
47 | 179/2024 | Zmluva o dielo | Mgr. Michal Chudík | - | - | realizácia finálneho súpisu v rámci projektu Revízia 2. Stratené sochy | 1000,00 | 1.1.02024-31.10.2024 | 30.9.2024 | 4.10.2024 | |
48 | 180/2024 | Zmluva o dielo | Mgr. Michal Chudík | - | - | realizácia 3. časti archívneho a terénneho výskumu v rámci projektu Revízia 2. Stratené sochy | 300,42 | 1.1.02024-15.10.2024 | 30.9.2024 | 4.10.2024 | |
Faktúry 2024
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Dátum zaplatenia | Dátum zverejnenia | ||
1/2024 | BOZP, PO, školenie zamestnancov PGU, PO, kontrola objektu | 164,00 | IZ zo dňa 9.12.2005 | 15.1.2024 | 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina | 18.1.2024 | 31.1.2024 | |||
2/2024 | dobitie kreditov k stravovacím poukážkam Up Déjeuner v elektronickej forme za 1/2024 | 1.571,76 | RZ na zaberpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ, účinnosť 1.1.2024 | 4.1.2024 | 53528654: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | 5.2.2024 | 6.2.2024 | |||
3/2024 | vodné, stočné za 4.Q / 2023 | 604,55 | č.Zmluvy201104292 zo dňa 7.10.2011 | 16.1.2024 | 36672297: Sevak, a. s., Bôrická cesta 57, 0140 01 Žilina | 18.1.2024 | 31.1.2024 | |||
4/2024 | programovanie kódov EZS | 39,48 | obj. 2/2024 | 16.1.2024 | 36369403: Teco ZA, s. r. o., Vysokoškolákov 842/48, 010 08 Žilina | 18.1.2024 | 31.1.2024 | |||
5/2024 | predaj Profilov za 4. Q /2023 z KZ | 5,25 | KZ zo dňa 2016-06-27 v znení dodatkov č.1, 2 a 3 | 22.1.2024 | 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 | 30.1.2024 | 31.1.2024 | |||
6/2024 | predaj knižnej publikácie z KZ | 44,00 | KZ č.2023-5-7 zo dňa 26.7.2023 | 22.1.2024 | 31297820: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice | 30.1.2024 | 31.1.2024 | |||
7/2024 | servis, oprava UTO | 64,68 | obj. 4/2024 | 25.1.2024 | 36369403: Teco ZA, s. r. o., Vysokoškolákov 842/48, 010 08 Žilina | 2.2.2024 | 6.2.2024 | |||
8/2024 | OOPP, zamestnancom PGU | 98,38 | obj. 3/2024 | 25.1.2024 | 22604146: Ing. Dušan Filimonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina | 30.1.2024 | 31.1.2024 | |||
9/2024 | online školenie ISPIN( uzávierkové práce, konsolidácia), ekonómka PGU | 67,72 | obj. 1/2024 | 25.1.2024 | 00602311: Assseco solutions, a. s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava 2 | 2.2.2024 | 29.2.2024 | |||
10/2024 | maliarsky materiál | 28,03 | obj. 5/2024 | 25.1.2024 | 47574291: Painthouse, s. r. o., Turie 539, 013 12 Turie | 2.2.2024 | 29.2.2024 | |||
11/2024 | oprava, osadenie strešnej vpuste ( budova PGU ) | 213,00 | obj. 6/2024 | 31.1.2024 | 51665301: pluma, s. r. o., 018 15 Prečín 490 | 12.2.2024 | 29.2.2024 | |||
12/2024 | ochrana objektu PGU za1/2024 | 115,00 | ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 | 1.2.2024 | 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina | 12.2.2024 | 29.2.2024 | |||
13/2024 | dobitie kreditov k stravovacím poukážkam Up Déjeuner v elektronickej forme za 2/2024 | 1.223,48 | RZ na zaberpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ, účinnosť 1.1.2024 | 2.2.2024 | 53528654: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | 13.2.2024 | 29.2.2024 | |||
14/2024 | verejná správa SR, ročný prístup ( 12.3.-31.12.2024 ), ( 1.1.2025- 11.3.2025 ) | 228,00 | obj. 9/2024 | 6.2.2024 | 31592503: Poradca podnikateľa spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 2.2.2024 | 29.2.2024 | |||
15/2024 | para - PGU a Ciachovňa 1/2024 | 911,95 | OZ č.470408 | 7.2.2024 | 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto | 13.2.2024 | 29.2.2024 | |||
16/2024 | obyčajný certifikát SSL (pgu.sk) od 7.2.2024 do 6.2.2025 | 46,80 | obj. 7/2024 | 7.2.2024 | 36421928: Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 13.2.2024 | 29.2.2024 | |||
17/2024 | 2 x toner do tlačiarní | 30,00 | obj. 8/2024 | 8.2.2024 | 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina | 13.2.2024 | 29.2.2024 | |||
18/2024 | služby pevnej siete za 1/2024 | 40,44 | Zmluva 129/2004 | 9.2.2024 | 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 13.2.2024 | 29.2.2024 | |||
19/2024 | služby mobilnej siete O2 | 37,43 | Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 | 6.2.2024 | 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina | 14.2.2024 | 29.2.2024 | |||
20/2024 | 1x toner do tlačiarne | 57,00 | obj. 10/2024 | 23.2.2024 | 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina | 1.3.2024 | 25.3.2024 | |||
21/2024 | ochrana objektu PGU za 2/2024 | 115,00 | ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 | 29.2.2024 | 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina | 7.3.2024 | 25.3.2024 | |||
22/2024 | predaj knižnej publikácie z KZ | 14,40 | KZ 5/2022 zo dňa 18.5.2022 v znení Dodatkov č.1-2 | 29.2.2024 | 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |||
23/2024 | dobitie kreditov k stravovacím poukážkam Up Déjeuner v elektronickej forme za 3/2024 | 1.059,96 | RZ na zaberpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ, účinnosť 1.1.2024 | 1.3.2024 | 53528654: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | 7.3.2024 | 25.3.2024 | |||
1/2024 | vyúčtovanie fa za rok 2023 | -851,39 | Dodatok č.1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2019 | 24.1.2024-vyšlá fa | 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201/24.010 01 Žilina | 26.2.2024 | 29.2.2024 | |||
2/2024 | vyúčtovanie fa za rok 2023 | 162,72 | Zmluva o výpožičke 1.1.2023-31.12.2023 | 25.1.2024-vyšlá fa | 51844508: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Republiky 1, 010 01 Žilina | 5.2.2024 | 29.2.2024 | |||
24/2024 | služby pevnej siete za 2/2024 | 42,40 | Zmluva 129/2004 | 6.3.2024 | 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 13.3.2024 | 25.3.2024 | |||
25/2024 | služby mobilnej siete O2 | 37,20 | Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 | 8.3.2024 | 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |||
26/2024 | papierové biele utierky | 31,07 | obj. 12/2024 | 11.3.2024 | 44229950: Slovpap SK s. r. o., Kamenná 3, 010 88 Žilina | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |||
27/2024 | tlač promo materiálov pre projekt Nežná rovnováha (dotlač) | 20,00 | obj. 13/2024 | 14.3.2024 | 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |||
28/2024 | maliarsky materiál | 126,91 | obj. 15/2024 | 15.3.2024 | 47574291: Painthouse spol. s r. o. Sídlo: Turie 539, 013 12 Turie Prevádzka: Dlhá 95B, 010 09 Žilina | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |||
29/2024 | vypracovanie a dodanie pred-realizačného energetického certifikátu PGUZA | 1.690,00 | obj. 6/2024 | 13.3.2024 | 45354618: Hlina s. r. o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš | 26.3.2024 | 28.3.2024 | |||
30/2024 | BOZP, PO, školenie zamestnancov PGU, PO, kontrola objektu | 274,00 | IZ zo dňa 9.12.2005 | 20.3.2024 | 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina | 26.3.2024 | 28.3.2024 | |||
31/2024 | nákup cenín k výstave Józef Rabakowski | 85,00 | obj. 14/2024 | 21.3.2024 | 36631124: Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica | 15.3.2024 | 28.3.2024 | |||
32/2024 | predaj Profilu 1 ks z KZ | 1,75 | KZ zo dňa 2016-06-27 v znení dodatkov č.1, 2 a 3 | 26.3.2024 | 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 | 27.3.2024 | 28.3.2024 | |||
2024/1 | preddavková platba 01/2024 | 3.000,00 | OZ č.470408 | 12.1.2024 | 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto | 15.1.2024 | 31.1.2024 | |||
2024/2 | preddavková platba 1. polrok 2024 ( VP prízemie PGU ) | 167,00 | Zmluva č.72174301 zo dňa 20.2.1992 | 23.1.2024 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 2.2.2024 | 29.2.2024 | |||
2024/3 | preddavková platba 1. polrok 2024 ( VP 1. posch. PGU ) | 2.393,00 | Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1996 | 23.1.2024 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 2.2.2024 | 29.2.2024 | |||
2024/4 | preddavková platba 1. polrok 2024 ( ubytovňa PGU ) | 207,00 | Zmluva č.72174291 zo dňa 16.11.1991 | 25.1.2024 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 2.2.2024 | 29.2.2024 | |||
2024/5 | preddavková platba 1. polrok 2024 ( EMÓCIA PGU ) | 1.065,00 | Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 | 23.1.2024 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 2.2.2024 | 29.2.2024 | |||
2024/6 | preddavková platba 1. polrok 2024 ( NADÁCIA ŽSK ) | 518,00 | Zmluva č.72181872 zo dňa 30.1.1996 | 23.1.2024 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 2.2.2024 | 29.2.2024 | |||
2024/7 | zálohová faktúra | 5.160,00 | OZ č.470408 | 1.2.2024 | 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto | 12.2.2024 | 29.2.2024 | |||
2024/8 | honorár, grafický návrh propagačných materiálov- Nežná rovnováha- vzdelávací program- PMI | 250,00 | ZoD zo dňa 3.3.2024 | 6.3.2024 | Mgr. art. Viktória Jehlárová, Banská Bystrica | 28.3.2024 | 28.3.2024 | |||
2024/9 | preddavková platba 03/2024 | 5.830,00 | OZ č.470408 | 11.3.2024 | 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto | 12.3.2024 | 28.3.2024 | |||
33/2024 | predaj suvenirov z KZ | 79,20 | KZ č.3/2024 zo dňa 12.2.2024 | 26.3.2024 | 52034381: vytvorené na Slovensku, s. r. o., Pavlovova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov | 27.3.2024 | 28.3.2024 | |||
34/2024 | maliarska štetka | 31,50 | obj. 16/2024 | 27.3.2024 | 36416487: Admacolor, s. r. o., Teplička nad Váhom 013 01 | 28.3.2024 | 28.3.2024 | |||
35/2024 | fotopapier k výstave Józef Robakowski | 190,98 | obj. 17/2024 | 27.3.2024 | 37082469: Fotomaterial.sk, Alena Čiffáryová, Vojenská 77, 93401 Levice | 28.3.2024 | 28.3.2024 | |||
36/2024 | výkon inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie objektu PGU v Žiline | 12.880,00 | ZoD č.1/2022 zo dňa 17.5.2022 | 3.4.2024 | 45354618: Hlina s. r. o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš | 5.4.2024 | 29.4.2024 | |||
37/2024 | dobitie kreditov k stravovacím poukážkam Up Déjeuner v elektronickej forme za 3/2024 | 1.102,16 | RZ na zaberpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ, účinnosť 1.1.2024 | 2.4.2024 | 53528654: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | 5.4.2024 | 29.4.2024 | |||
38/2024 | ochrana objektu PGU za 3/2024 | 115,00 | ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 | 2.4.2024 | 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina | 5.4.2024 | 29.4.2024 | |||
39/2024 | predaj Profilu 2 ks z KZ | 1,30 | KZ zo dňa 2016-06-27 v znení dodatkov č.1, 2 a 3 | 3.4.2024 | 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 | 5.4.2024 | 29.4.2024 | |||
